1.登記手続の費用一覧
項目 | 司法書士報酬 | 実費その他 |
---|---|---|
完済資料を添付して抹消申請した場合 | 50,000円 | 担保権者の調査費 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
債権額分の金銭を供託して抹消申請した場合 | 200,000円 | 担保権者の調査費 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
裁判手続きをして抹消申請した場合 | 300,000円 | 訴訟手数料 担保権者の調査費 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
通常の抵当権抹消 | 15,000円 | 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
住所変更登記 | 15,000円 | 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
相続登記 | 60,000円 | 戸籍謄本等取得費 交通費 登録免許税 郵便通信費 |
※上記の報酬には、消費税は含まれていません。
※事件の難易度、不動産の数、申請する法務局の数によっては報酬が加算されることがあります。
2.付属する手続きにかかる費用
項 目 | 司法書士報酬 | 実費その他 |
---|---|---|
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票の写し・固定資産税評価証明書の取得代行 | 1通 1,000円 | 遠方の役所から取り寄せる場合には、郵便通信費、定額小為替手数料100円がかかります。 |
登記事項証明書・登記簿謄本 | 1通 1,000円 | 手数料500円 |